Dashboard de atendimento, análise de solicitações e métricas de desempenho
Nenhuma solicitação negada registrada.
| Tipo | Total | Aceitos | Negados | Taxa de Sucesso |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 0 | 0 | 0% |
|
| Informação | 408 | 0 | 0 | 0% |
| Documento | 402 | 0 | 0 | 0% |
| Dado Estatístico | 355 | 0 | 0 | 0% |
| Outro | 420 | 0 | 0 | 0% |
Nenhuma solicitação negada.
Nenhuma solicitação aceita.
| Cidadão | Total | Aceitas | Negadas | Taxa de Sucesso |
|---|---|---|---|---|
| lxbfYeaa | 1178 | 0 | 0 | 0% |
| lxbfYeaa | 93 | 0 | 0 | 0% |
| lxbfYeaa | 84 | 0 | 0 | 0% |
| lxbfYeaa | 64 | 0 | 0 | 0% |
| lxbfYeaa | 44 | 0 | 0 | 0% |
| lxbfYeaa | 42 | 0 | 0 | 0% |
| lxbfYeaa | 30 | 0 | 0 | 0% |
| lxbfYeaa | 20 | 0 | 0 | 0% |
| lxbfYeaa | 19 | 0 | 0 | 0% |
| lxbfYeaa | 16 | 0 | 0 | 0% |
• Taxa de sucesso: 0% (0 de 1636)
• Taxa de negociação: 0%
• Tempo médio de resposta: 0 dias
• Total de recursos: 0
• Recursos deferidos: 0
• Recursos indeferidos: 0
• Melhorar comunicação sobre prazos
• Reforçar treinamento sobre LGPD
• Agilizar respostas de recurso